ZNCL-BS數顯磁力(加熱板)攪拌器的產品介紹:
由上海越眾儀器生產的ZNCL-BS數顯磁力(加熱板)攪拌器外殼采用外噴塑鑄鋁合金材質,散熱好,強度好不變形。無調速,低速平穩,高速強勁。控溫采用單片機軟件,可控硅輸出控制,輕觸式按鍵操作,溫度雙屏數字顯示,PID一鍵自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,的特點。 ZNCL-BS恒溫磁力加熱板的加熱面采用方形黑晶陶瓷面板,絕緣防腐。
ZNCL-BS數顯磁力(加熱板)攪拌器的特點:
1.*采用方形黑晶陶瓷面板加熱面加熱,美觀絕緣防腐。
2.的加熱方式(已申請),表面高溫度可達到350℃。
3.數顯轉速顯示功能。
4.控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數字顯示,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。
5.可對50-10000ml標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌。
6.采用德國PAPST系列直流無刷電機,性能穩定,噪音小,壽命長,無火花產生。
7.外殼采用一次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
8.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
9.無調速,低速平穩,高速強勁。
ZNCL-BS(140×140mm)數顯磁力(加熱板)攪拌器技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 260W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
ZNCL-BS(230×230mm)數顯磁力(加熱板)攪拌器技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
ZNCL-BS(180×180mm)數顯磁力(加熱板)攪拌器技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 600W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 230*230mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包裝尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
ZNCL-BS(280×280mm)數顯磁力(加熱板)攪拌器技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無調速 數字顯示 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 750W |
加熱溫度 | 表面高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 280*280mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包裝尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
上海越眾儀器設備有限公司歡迎您,銷售熱銷: 公司:m.monofoto.cn
版權所有 © 2024 上海越眾儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12004844號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:低溫冷卻液循環泵,低溫恒溫反應浴,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉蒸發器,恒溫干燥箱,循環水真空泵,磁力攪拌器,電熱套